| Eldorado do Sul - PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE - Eldorado do Sul | ||||
| ÚTEIS | SÁBADO | DOM/FER | ÚTEIS | SÁBADO | DOM/FER |
| 00:00 | 00:00 | 5:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 5:00 | 05:00 | 6:10 | 1:00 | 1:00 | 7:00 |
| 5:30 | 05:30 | 6:50 | 6:10 | 6:20 | 8:00 |
| 5:50 | 6:00 | 7:30 | 6:40 | 6:50 | 9:00 |
| 6:00 | 6:30 | 8:10 | 7:00 | 7:20 | 10:00 |
| 6:20 | 6:45 | 8:50 | 7:15 | 8:10 | 11:00 |
| 6:30 | 7:00 | 9:30 | 7:40 | 8:50 | 12:00 |
| 6:40 | 7:10 | 10:10 | 8:00 | 9:30 | 13:00 |
| 6:50 | 7:25 | 10:50 | 8:30 | 10:10 | 14:00 |
| 7:00 | 7:40 | 11:30 | 9:00 | 10:50 | 15:00 |
| 7:10 | 7:55 | 12:10 | 9:30 | 11:30 | 16:00 |
| 7:20 | 8:05 | 13:00 | 10:00 | 12:10 | 17:00 |
| 7:30 | 8:20 | 14:00 | 10:30 | 12:50 | 18:00 |
| 7:40 | 8:40 | 15:00 | 11:00 | 13:30 | 19:00 |
| 7:50 | 9:00 | 16:00 | 11:30 | 14:10 | 20:00 |
| 08:00 | 9:30 | 16:30 | 11:50 | 14:50 | 21:00 |
| 08:15 | 10:00 | 17:00 | 12:00 | 15:50 | 22:00 |
| 08:30 | 10:30 | 17:30 | 12:30 | 16:50 | |
| 08:45 | 11:00 | 18:00 | 13:00 | 17:30 | |
| 09:00 | 11:30 | 18:30 | 13:30 | 18:10 | |
| 09:30 | 12:00 | 19:00 | 14:00 | 19:00 | |
| 10:00 | 12:30 | 20:00 | 14:30 | 20:00 | |
| 10:30 | 13:00 | 21:00 | 15:00 | 21:00 | |
| 11:00 | 13:30 | 22:00 | 15:30 | 22:00 | |
| 11:30 | 14:00 | 23:00 | 16:00 | ||
| 12:00 | 14:30 | 16:20 | |||
| 12:30 | 15:00 | 16:40 | |||
| 12:40 | 16:00 | 17:00 | |||
| 13:00 | 16:30 | 17:10 | |||
| 13:30 | 17:00 | 17:20 | |||
| 14:00 | 17:30 | 17:30 | |||
| 14:30 | 18:10 | 17:40 | |||
| 15:00 | 18:30 | 17:45 | |||
| 15:30 | 19:00 | 17:50 | |||
| 16:00 | 19:30 | 17:55 | |||
| 16:30 | 20:00 | 18:00 | |||
| 17:00 | 21:00 | 18:10 | |||
| 17:20 | 22:00 | 18:20 | |||
| 17:30 | 23:00 | 18:35 | |||
| 17:45 | 18:50 | ||||
| 18:00 | 19:00 | ||||
| 18:20 | 19:15 | ||||
| 18:40 | 19:30 | ||||
| 19:00 | 19:45 | ||||
| 19:30 | 20:00 | ||||
| 20:00 | 20:20 | ||||
| 20:30 | 20:40 | ||||
| 21:00 | 21:00 | ||||
| 21:30 | 21:30 | ||||
| 22:15 | 22:00 | ||||
| 23:00 | 22:30 | ||||
| 23:10 | |||||
